ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ



ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਰ

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਈਟਮ | ਵੋਇਟੇਜ | P2 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੈਕਸ ਹੈੱਡ | ਆਊਟਲੈੱਟ | ਕੇਬਲ | ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ | ||
KW | HP | ਓਪਨ ਵੋਲਟੇਜ | ਪਾਵਰ | ||||||
279 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ6-30-48-550 | 48ਵੀ | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30 ਮੀਟਰ | 1'' | 2m | <110V | ≥750 ਵਾਟ |
280 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ21-16-72-750 | 72ਵੀ | 0.75 | 1 | 21 ਮੀ3/h | 16 ਮੀਟਰ | 2'' | 2m | <170V | ≥1000 ਵਾਟ |
281 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ26-15-110-1100 | 110 ਵੀ | 1.1 | 1.5 | 26 ਮੀਟਰ3/h | 15 ਮੀ | 2'' | 2m | <210V | ≥1500W |
282 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ27-21-110-1500 | 110 ਵੀ | 1.5 | 2 | 27 ਮੀ3/h | 21 ਮੀ | 2'' | 2m | <210V | ≥2000 ਵਾਟ |
283 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ45-17-110-1500 | 110 ਵੀ | 1.5 | 2 | 45 ਮੀ3/h | 17 ਮੀ | 3'' | 2m | <210V | ≥2000 ਵਾਟ |
ਆਈਟਮ | ਏਸੀ ਵੋਇਟੇਜ | ਡੀਸੀ ਵੋਇਟੇਜ | P2 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੈਕਸ ਹੈੱਡ | ਆਊਟਲੈੱਟ | ਕੇਬਲ | ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ | ||
KW | HP | ਓਪਨ ਵੋਲਟੇਜ | ਪਾਵਰ | |||||||
284 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ21-16-110-750-ਏ/ਡੀ | 110V- 240V | 60V-430V | 0.75 | 1 | 21 ਮੀ3/h | 16 ਮੀਟਰ | 2'' | 2m | <430V | ≥1000 ਵਾਟ |
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D | 110V- 240V | 60V-430V | 1.1 | 1.5 | 26 ਮੀਟਰ3/h | 15 ਮੀ | 2'' | 2m | <430V | ≥1500W |
286 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ27-21-200-1500-ਏ/ਡੀ | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 27 ਮੀ3/h | 21 ਮੀ | 2'' | 2m | <430V | ≥2000 ਵਾਟ |
287 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ45-17-200-1500-ਏ/ਡੀ | 110V- 240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 45 ਮੀ3/h | 17 ਮੀ | 3'' | 2m | <430V | ≥2000 ਵਾਟ |
288 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ60-24-300-2200-ਏ/ਡੀ | 110V- 240V | 60V-430V | 2.2 | 3 | 60 ਮੀ3/h | 24 ਮੀ | 4'' | 2m | <430V | ≥3000 ਵਾਟ |
ਆਈਟਮ | ਡੀਸੀ ਵੋਇਟੇਜ | P2 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੈਕਸ ਹੈੱਡ | ਆਊਟਲੈੱਟ | ਕੇਬਲ | ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ | ||
KW | HP | ਓਪਨ ਵੋਲਟੇਜ | ਪਾਵਰ | ||||||
289 ਡੀਕੇ -SCPM21-16-110-750-HV | 110 ਵੀ | 0.75 | 1 | 21 ਮੀ3/h | 16 ਮੀਟਰ | 2'' | 2m | <430V | ≥1000 ਵਾਟ |
290 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ26-15-150-1100-ਐਚਵੀ | 150 ਵੀ | 1.1 | 1.5 | 26 ਮੀਟਰ3/h | 15 ਮੀ | 2'' | 2m | <430V | ≥1500W |
291 ਡੀਕੇ -ਐਸਸੀਪੀਐਮ27-21-200-1500-ਐਚਵੀ | 200 ਵੀ | 1.5 | 2 | 27 ਮੀ3/h | 21 ਮੀ | 2'' | 2m | <430V | ≥2000 ਵਾਟ |
292 ਡੀਕੇ-ਐਸਸੀਪੀਐਮ45-17-200-1500-ਐਚਵੀ | 200 ਵੀ | 1.5 | 2 | 45 ਮੀ3/h | 17 ਮੀ | 3'' | 2m | <430V | ≥2000 ਵਾਟ |
293 ਡੀਕੇ -ਐਸਸੀਪੀਐਮ60-24-300-2200-ਐਚਵੀ | 300 ਵੀ | 2.2 | 3 | 60 ਮੀ3/h | 24 ਮੀ | 4'' | 2m | <490V | ≥3000 ਵਾਟ |




